Data Integrity and Compliance With CGMP Guidance for Industry DRAFT GUIDANCE
FDAは、4月14日“DRAFT Data Integrity and Compliance With CGMP”を発出して、public commentを求めた。
表題はGuidanceと示されたが、その内容は今までFDAがData integrityに関して発信した内容をQ&Aの形式にまとめて発表したものである。
http://www.fda.gov/downloads/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/UCM495891.pdf
そのQ&Aを、簡略に下記のようにまとめた。
表題はGuidanceと示されたが、その内容は今までFDAがData integrityに関して発信した内容をQ&Aの形式にまとめて発表したものである。
http://www.fda.gov/downloads/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/UCM495891.pdf
そのQ&Aを、簡略に下記のようにまとめた。
No. | Question |
1 | Please clarify the following terms as they relate to CGMP records: |
a | What is “data integrity”? 「データの完全性」とは何ですか? |
答え | このガイダンスでは、データの完全性とは、“データが完全である、一貫性がある、正確であること”を指します。完全、一貫した正確なデータは、帰属性(由来)が明確、容易に理解でき、遅延なく記録され、原記録もしくはその正確なコピーで正確であらねばならない。 For the purposes of this guidance, data integrity refers to the completeness, consistency, and accuracy of data. Complete, consistent, and accurate data should be attributable, legible, contemporaneously recorded, original or a true copy, and accurate (ALCOA). |
b | What is “metadata”? メタデータとは |
答え | メタデータは、データを理解するために必要な文脈情報です。データは、追加の情報を加えることなく、それだけで価値(十分)であること。Metadata is the contextual information required to understand data. A data value is by itself meaningless without additional information about the data. |
c | “audit trail”とは |
答え | このガイダンスでは、監査証跡は、電子記録の作成、変更、または削除に関連する出来事“イベント”の順序に従って再調査を可能にする安全な、コンピュータで生成された、タイムスタンプ付きの電子記録を意味します。監査証跡は、「誰が、何を、いつ、なぜ」を記録した日記のようなものです。 For purposes of this guidance, audit trail means a secure, computer-generated, time-stamped electronic record that allows for reconstruction of the course of events relating to the creation, modification, or deletion of an electronic record. An audit trail is a chronology of the “who, what, when, and why” of a record. |
d | FDAは、記録の様式に“動的”と“静的”という用語を使うのですか? How does FDA use the terms “static” and “dynamic” as they relate to record formats? |
答え | このガイダンスでは、静的とは、紙に印刷されたもしくはPCのイメージを印刷したような改変が容易でないdataを指します。それに対して、動的とは、使用者が記録の内容を(PCを用いて)やり取りができる記録様式を指します。(例えば、HPLCの分析クロマトの記録のように、ピークを大きくまたは、小さく表示を変更できるようなデータを指します) For the purposes of this guidance, static is used to indicate a fixed-data document such as a paper record or an electronic image, and dynamic means that the record format allows interaction between the user and the record content. |
e | FDAは バックアップという言葉をどの様に考えています? How does FDA use the term “backup” in § 211.68(b)? |
答え | FDAは、バックアップという用語は、“保管期間を通して安全性が担保されている原データのコピー”と扱っています。 FDA uses the term backup in § 211.68(b) to refer to a true copy of the original data that is maintained securely throughout the records retention period |
f | “コンピュータまたは関連システム“での、システムとは何を指します? What are the “systems” in “computer or related systems” in § 211.68? |
答え | 米国規格協会(ANSI)は、特定の機能のセットを実行するために組織人、機械、および方法としてシステムを定義します。The American National Standards Institute (ANSI) defines systems as people, machines, and methods organized to accomplish a set of specific functions. |
コメント
/
/
/
コメント