医療機器QMS実践
医療機器や体外診断薬のQMSとして最も普及しているISO13485の実質的な要求事項となっている「品質マネジメントシステム」以降の各章について、ISO13485が求める基本を押さえつつ、改正QMS省令(2021年)を踏まえ『その要求事項』と『具体的に実践すること』の両面から解説します。
テーマ数及び標準学習時間
全6コース19テーマ/約4.5時間(テスト含む)
受講期間
受講期間:6ヵ月
受講料
1名【1 ID】:33,000円(税込)
テーマ一覧
コース名 | テーマ名 | 収録時間 | 解説で取り上げる ISO13485:2016 要求事項 |
---|---|---|---|
QMSの基礎の基礎 | QMSの基礎の基礎 | 17分 | (なし) |
品質マネジメントシステム | 品質マネジメントシステム1 | 11分 | 4.1 一般要求事項 4.2 文書化に関する要求事項 |
品質マネジメントシステム2 | 14分 | 4.1 一般要求事項_解説 4.2 文書化に関する要求事項_解説 |
|
経営者の責任 | 経営者の責任1 | 18分 | 5.1 経営者のコミットメント 5.2 顧客重視 5.3 品質方針 5.4 計画 5.4.1 品質目標 5.4.2 品質マネジメントシステムの計画 |
経営者の責任2 | 5分 | 5.5 責任、権限及びコミュニケーション 5.5.1 責任及び権限 5.5.2 管理責任者 5.5.3 内部コミュニケーション |
|
経営者の責任3 | 12分 | 5.6 マネジメントレビュー 5.6.1 一般 5.6.2 マネジメントレビューへのインプット 5.6.3 マネジメントレビューからのアウトプット |
|
資源の運用管理 | 資源の運用管理1 | 9分 | 6.1 資源の提供 6.2 人的資源 6.3 インフラストラクチャー |
資源の運用管理2 | 8分 | 6.4 作業環境及び汚染管理 6.4.1 作業環境 6.4.2 汚染管理 |
|
製品実現 | 製品実現1 | 13分 | 7.1 製品実現の計画 7.2 顧客関連のプロセス 7.2.1 製品に関連する要求事項の明確化 7.2.2 製品に関連する要求事項のレビュー 7.2.3 顧客とのコミュニケーション |
製品実現2 | 13分 | 7.3 設計、開発の管理 7.3.1 一般 7.3.2 設計、開発の計画 7.3.3 設計、開発へのインプット 7.3.4 設計、開発からのアウトプット 7.3.5 設計、開発のレビュー |
|
製品実現3 | 11分 | 7.3.6 設計、開発の検証 7.3.7 設計、開発のバリデーション 7.3.8 設計、開発の移管 7.3.9 設計、開発の変更管理 7.3.10 設計、開発ファイル |
|
製品実現4 | 11分 | 7.4 購買 7.4.1 購買プロセス 7.4.2 購買情報 7.4.3 購買製品の検証 |
|
製品実現5 | 13分 | 7.5 製造及びサービスの提供 7.5.1 製造及びサービス提供の管理 7.5.2 製品の清浄性 7.5.3 据え付け活動 7.5.4 付帯サービス活動 7.5.5 滅菌医療機器に対する特別要求事項 |
|
製品実現6 | 11分 | 7.5.6 製造及びサービス提供に関するプロセスバリデーション 7.5.7 滅菌及び無菌バリアシステムのプロセスのバリデーションに対する特別要求事項 7.5.8 識別 7.5.9 トレーサビリティ |
|
製品実現7 | 10分 | 7.5.10 顧客の所有物 7.5.11 製品の保存 7.6 監視機器及び測定機器の管理 |
|
測定、分析及び改善 | 測定、分析及び改善1 | 8分 | 8.1 一般 8.2 監視及び測定 8.2.1 フィードバック 8.2.2 苦情処理 8.2.3 規制当局への報告 |
測定、分析及び改善2 | 7分 | 8.2.4 内部監査 8.2.5 プロセスの監視及び測定 8.2.6 製品の監視及び測定 |
|
測定、分析及び改善3 | 6分 | 8.3 不適合製品の管理 8.3.1 一般 8.3.2 引き渡し前の不適合製品における処置 8.3.3 引き渡しあとに発見された不適合製品における処置 8.3.4 手直し |
|
測定、分析及び改善4 | 13分 | 8.4 データの分析 8.5 改善 8.5.1 一般 8.5.2 是正処置 8.5.3 予防処置 |
一覧に戻る